* ’19~’23년 식품진흥원 지원사업 누적 지원금에 따른 기업부담금 비율 차등
<누적 지원금액별 지원금액 비율>
구분 | '18~'22년 누적 지원금액별 정부지원 비율 | |||
---|---|---|---|---|
2억원 이하 | 2억원 ~ 5억원 미만 | 5억원 이상 | ||
입주기업 | 80% | 70% | 60% | |
비입주 기업 |
중소기업 | 70% | 60% | 50% |
중견기업 | 60% | 50% | 40% |
구분 | 지원분야 | 세부분야 |
---|---|---|
일반분야 | 식품포장 종합개선 | · 포장 구조 및 재질 설계 |
· 친환경 포장 개발 | ||
· 원가 절감 | ||
· 상품성 개선 | ||
식품품질개선 | · 맛 품질 평가 | |
· 물성 최적화 | ||
· 나트륨/당류 등 저감화 소재 적용 | ||
· 수출 현지화 지원 | ||
제품생산 | · 가공식품의 생산 공정 표준화 | |
· 원료소재 가공 | ||
· 특화기술(초고압, 분체 살균 등) 활용 시제품 개발 | ||
특화분야 | 기능성 식품 | · GLP 안전성평가** - 단회/반복독성, 유전독성, 분석법 검증 등 |
· 유효성 평가(지원최대한도 50백만원)** - 체지방감소, 장건강, 호흡기건강, 뼈건강, 근력개선, 혈당조절, 면역개선 - 이외 기능성 항목(인지기능, 치아건강 등) | ||
· 건강기능식품 생산공정 표준화(고형제) | ||
· 건강기능식품 생산공정 표준화(액상) | ||
· 기능성식품 제형레시피 개발 및 상품화 | ||
대체식품 | · 대체식품 기술 개발 | |
· 식물성 단백질 활용 HMR 상품화 | ||
고령친화식품 | · 원료소재 가공을 통한 고령친화식품 시제품 개발 | |
· 고령친화식품 KS규격 확보를 위한 물성 최적화 | ||
유망기술 | · 냉해동 기술 활용 품질 개선 | |
· 미생물 제어, 유통기한 연장을 위한 살균 기술 | ||
· 3D 프린터 활용 제품 개발 | ||
수출중심 | · 수출용 포장재 개발 및 물류 유통환경시험 | |
· 해외 기능성 인증(NDI, GRAS 등) 획득 지원(지원최대한도 50백만원) |
사업공고, 사전상담(必), 신청서류 제출, 자격 및 서류 확인
사전검토실시 → 선정 평가 → 지원기업 선정
사업계획서 작성, 기업부담금 입금, 협약 체결
중간보고(점검), 최종보고, 사업비 정산
성과추적
* 서류미비, 보조금을 통한 자본성 물품 구매, 지원분야 외 기술지원 등